2016年4月1日云南最新野生菌冻货批发价格表
序号 | 品名 | 单位 | 批发价 | 备注 |
1 | 羊肚菌 | 元/公斤 | 210 | 210的是选货,个头肉质更厚 |
2 | 鸡枞菌 | 元/公斤 | 150 | 150的是A级货,不加冰 |
3 | 鸡枞片 | 元/公斤 | 100 | 鸡枞切片冻的 |
4 | 松茸 | 元/公斤 | 190 | A级货,不加冰,长3-5cm ,颜色好的 |
210 | A级货,不加冰,长5-7cm颜色好 | |||
220 | A级货,不加冰,长7-9cm颜色好 | |||
280 | 6-8cm,精品出口级外贸货 | |||
5 | 干冻松茸 | 元/公斤 | 160,210 | 直接去泥土速冻 |
6 | 块菌(松露) | 元/公斤 | 230 | 茶色,直径2-3cm,整个的 |
290 | 茶色,直径3-5cm,整个的 | |||
350 | 茶色,直径5-7cm,整个的 | |||
300 | 黑色,直径2-3cm,整个的,货紧 | |||
420 | 黑色,直径3-5cm,整个的,货紧 | |||
580 | 黑色,直径5-7cm,整个的,货紧 | |||
7 | 鲜块菌(松露) | 元/公斤 | 280 | 茶色2-3cm |
元/公斤 | 360 | 茶色3-5cm | ||
元/公斤 | 450 | 茶色5-7cm | ||
元/公斤 | 320 | 黑色2-3cm | ||
元/公斤 | 460 | 黑色3-5cm | ||
元/公斤 | 680 | 黑色5-7cm | ||
8 | 黑虎掌 | 元/公斤 | 75 | A级货,不加冰 |
9 | 美味牛肝 | 元/公斤 | 40,60 | A级货,不加冰, 60的是精品货 |
10 | 白葱菌 | 元/公斤 | 65,90 | 65的是通货,90的是精品选货 |
11 | 红葱菌 | 元/公斤 | 65 | A级货,不加冰,新货 |
13 | 黄牛肝 | 元/公斤 | 70 | A级货,不加冰 |
14 | 黑牛肝 | 元/公斤 | 50 | A级货,不加冰 |
15 | 鸡油菌 | 元/公斤 | 50 | A级货,不加冰 |
16 | 老人头 | 元/公斤 | 45 | A级货,不加冰 |
17 | 红乳牛肝 | 元/公斤 | 25 | A级货,不加冰 |
18 | 竹荪 | 元/公斤 | 75 | A级货,不加冰 |
19 | 竹荪蛋 | 元/公斤 | 50 | A级货,不加冰 |
20 | 干巴菌 | 元/公斤 | 185,270 | A级货,不加冰,270的更香,更干净,精品 |
21 | 青头菌 | 元/公斤 | 45 | A级货,不加冰 |
22 | 黄萝伞(鹅蛋菌) | 元/公斤 | 35 | A级货,不加冰 |
23 | 白罗伞菌 | 元/公斤 | 25 | A级货,不加冰 |
24 | 姬松茸 | 元/公斤 | 28 | A级货,不加冰 |
25 | 奶浆菌 | 元/公斤 | 40 | A级货,不加冰 |
26 | 珊瑚菌 | 元/公斤 | 30 | A级货,不加冰 |
27 | 青杆菌 | 元/公斤 | 28 | A级货,不加冰 |
28 | 谷熟菌 | 元/公斤 | 40 | A级货,不加冰 |
29 | 喇叭菌 | 元/公斤 | 35 | A级货,不加冰,精品货 |
30 | 荞面菌 | 元/公斤 | 45 | A级货,不加冰 |
31 | 北风菌 | 元/公斤 | 65 | A级货,不加冰 |
32 | 金耳 | 元/公斤 | 65 | 新货,颜色好,A级货,不加冰 |
33 | 干黄虎掌 | 元/公斤 | 95 | 黑虎掌的香味,黄色,调汤颜色好,味很香 |
34 | 干菌粉 | 元/公斤 | 85 | 煲汤用,各种野生菌混合(红葱,美味牛肝等) |
35 | 干菌脚 | 元/公斤 | 90 | 牛肝菌脚,熬汤用的 |
36 | 鲜虫草花 | 元/公斤 | 35 | 新鲜虫草花 |
注:以上货,按件批价格可以适当优惠,货全部都是新货!
-- The End --
上一篇: 云南鲜羊肚菌打开国际市场
下一篇: 2016年6月云南新鲜野生菌批发价格表
专注地道好食材,买菌就找采菌人!
购买咨询加微信:13577072091
或微信搜索“采菌人”关注公众号,了解更多资讯!